型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMK042BJ104MC-W | TAIYO/太诱 | SMD | 2019+ | 28200000 | 2025-05-12 | |||
JMK042BJ104MC-FW | TAIYO/太诱 | SMD | 2018+ | 14800000 | 2025-05-12 | |||
CM02X5R104M10AH | KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022+ | 10420 | 2025-05-12 | |||
JMK042BJ103KC-W | TAIYO/太诱 | SMD | 2019+ | 200000 | 2025-05-12 | |||
LMK042BJ102KC-W | TAIYO/太诱 | SMD | 2019+ | 1560000 | 2025-05-12 | |||
GMK042CG101JC-FW | TAIYO/太诱 | SMD | 2022+ | 20000000 | 2025-05-12 | |||
CLR1A103MQ1NNNG | SAMSUNG/三星 | SMD | 2021+ | 1850000 | 2025-05-12 | |||
GRM011R60J103KE01L | MURATA/村田 | SMD | 2022+ | 2100000 | 2025-05-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMK042BJ104MC-W | TAIYO/太诱 | SMD | 2019+ | 28200000 | 2025-05-12 | |||
JMK042BJ104MC-FW | TAIYO/太诱 | SMD | 2018+ | 14800000 | 2025-05-12 | |||
CM02X5R104M10AH | KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022+ | 10420 | 2025-05-12 | |||
JMK042BJ103KC-W | TAIYO/太诱 | SMD | 2019+ | 200000 | 2025-05-12 | |||
LMK042BJ102KC-W | TAIYO/太诱 | SMD | 2019+ | 1560000 | 2025-05-12 | |||
GMK042CG101JC-FW | TAIYO/太诱 | SMD | 2022+ | 20000000 | 2025-05-12 | |||
CLR1A103MQ1NNNG | SAMSUNG/三星 | SMD | 2021+ | 1850000 | 2025-05-12 | |||
GRM011R60J103KE01L | MURATA/村田 | SMD | 2022+ | 2100000 | 2025-05-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLASL31LAB5476MTNA01 | TAIYO/太诱 | SMD | 2024+ | 1580000 | 2025-05-12 | |||
JDK212BBJ476MD-T |
![]() |
TAIYO/太诱 | SMD | 2021+ | 150000 | 2025-05-12 | ||
JMK212BBJ476MG-T |
![]() |
TAIYO/太诱 | SMD | 2024+ | 1155000 | 2025-05-12 | ||
AMK212BC6476MG-T |
![]() ![]() |
TAIYO/太诱 | SMD | 2024+ | 366000 | 2025-05-12 | ||
CL21X476MRYNNNE |
![]() |
SAMSUNG/三星 | SMD | 2021+ | 216000 | 2025-05-12 | ||
LMK212BBJ476MG-T |
![]() |
TAIYO/太诱 | SMD | 2024+ | 246000 | 2025-05-12 | ||
JDK107BBJ476MA-RE |
![]() |
TAIYO/太诱 | SMD | 2024+ | 700000 | 2025-05-12 | ||
ADK107BBJ476MA-R | TAIYO/太诱 | SMD | 2024+ | 680000 | 2025-05-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLASL31LAB5476MTNA01 | TAIYO/太诱 | SMD | 2024+ | 1580000 | 2025-05-12 | |||
JDK212BBJ476MD-T |
![]() |
TAIYO/太诱 | SMD | 2021+ | 150000 | 2025-05-12 | ||
JMK212BBJ476MG-T |
![]() |
TAIYO/太诱 | SMD | 2024+ | 1155000 | 2025-05-12 | ||
AMK212BC6476MG-T |
![]() ![]() |
TAIYO/太诱 | SMD | 2024+ | 366000 | 2025-05-12 | ||
CL21X476MRYNNNE |
![]() |
SAMSUNG/三星 | SMD | 2021+ | 216000 | 2025-05-12 | ||
LMK212BBJ476MG-T |
![]() |
TAIYO/太诱 | SMD | 2024+ | 246000 | 2025-05-12 | ||
JDK107BBJ476MA-RE |
![]() |
TAIYO/太诱 | SMD | 2024+ | 700000 | 2025-05-12 | ||
ADK107BBJ476MA-R | TAIYO/太诱 | SMD | 2024+ | 680000 | 2025-05-12 |